Agrandir l'image
																		
							| Type | Bicylindre 4 temps refroidi par eau, quatre soupapes par cylindre, deux arbres à cames en tête, graissage à carter sec | 
| Cylindrée | 798 cm3 | 
| Puissance nominale | 63 kW (85 ch) à 7500 tr/min (réduction de puissance possible à 35 kW (48 ch) à 7000 tr/min ) | 
| Gestion moteur | Injection électronique dans le tuyau d’admission / gestion numérique du moteur (BMS-K+) | 
| Vitesse maximale (sur circuit) | Plus de 200 km/h | 
| Consommation de carburant en l/100 km à une vitesse constante de 90 km/h | 3,8 l | 
| Consommation de carburant en l/100 km à une vitesse constante de 120 km/h | 5,2 l | 
| Type de carburant | Supercarburant sans plomb, indice RON 95 ou supérieur | 
| Batterie | 12 V / 14 Ah, sans maintenance | 
| Boîte de vitesses | Boîte 6 rapports à commande par crabots, intégrée au carter moteur | 
| Pneu, avant | 90/90 - 21 54 V | 
| Pneu, arrière | 150/70 - 17 69 V | 
| Freins, avant | Frein double-disque (diamètre 300 mm), étrier flottant à 2 pistons, ABS | 
| Freins, arrière | Frein monodisque (diamètre 265 mm), étrier flottant à 1 piston, ABS | 
| ABS | ABS BMW Motorrad de série, Standard | 
| Longueur | 2320 mm | 
| Largeur (rétroviseurs compris) | 945 mm | 
| Hauteur de selle à vide | 880 mm (selle basse : 850 mm, kit de surbaissement : 820 mm, selle Rallye : 920 mm, selle confort : 895 mm) | 
| Arcade entrejambe (à vide) | 1930 mm (selle basse : 1880 mm, kit de surbaissement : 1820 mm, selle Rallye : 1990 mm, selle confort : 1960 mm) | 
| Poids à vide en ordre de marche (tous pleins faits) | 214 kg | 
| Capacité utile du réservoir | 16,0 l | 
| Réserve | approx. 4,0 l | 
Telle est la devise de la F 800 GS – le membre le plus sportif de la grande famille GS. La moto poursuit sa légende et impressionne par sa polyvalence aussi bien sur route qu‘en tout-terrain. Un trail multi-facettes, avec des gènes de vraie sportive.
La partie avant de la carrosserie – couvre-réservoir, tuyau d’admission, garde-boue et bulle – apporte une vraie dose de dynamisme et relève le côté off-road de la F 800 GS.
L’abaissement de la suspension est disponible en option. Ajouté à une selle basse, la hauteur de selle descend à 820 mm – une hauteur parfaite pour les motards – et motardes - de taille moyenne.
De plus, l‘ABS de série peut être combiné au système de suspension à réglage électronique ESA et à l‘antipatinage désactivable ASC, disponibles en options. Ils veilleront ainsi au confort et à l’indispensable sécurité du pilote. 
L’enduro et la route n’ont jamais été aussi proches.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: